Протяженность линии фронта — 246 km
Нагорный Карабах (1989) |
Площадь — 4 388 кв.км |
В том числе: в Шуше |
Площадь — 312 кв.км |
РАЙОНЫ, ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НАГОРНОМУ КАРАБАХУ
Районы | Дата оккупации | Население (2015) |
Лачинский район | 1992-й год,18 мая | 74 100 |
Kельбеджарский район | 1993-й год, 2 апреля | 88 300 |
Aгдамский район | 1993-й год, 23 июля | 191 700 |
Физулинский район | 1993-й год, 23 августа | 125 400 |
Джабраилский район | 1993-й год, 23 августа | 76 600 |
Кубадлинский район | 1993-й год, 31 августа | 38 900 |
Зангиланский район | 1993-й год, 29 октября | 42 700 |
ЖЕРТВЫ АГРЕССИИ
Погибло - 20 000 | Стали инвалидами - 50 000 | Пропали без вести (2015) - 4 011 |
Примечание: В ходе конфликта более 6000 граждан Азербайджана пропали без вести и были захвачены в плен.
РАЗРУШЕНИЯ И ПРИЧИНЁННЫЙ ВРЕД (1988-1993 гг.)
Населённые пункты | 900 |
Дома | 150 000 |
Общественные сооружения | 7 000 |
Школы | 693 |
Детские сады | 855 |
Медицинские учреждения | 695 |
Библиотеки | 927 |
Храмы | 44 |
Мечети | 9 |
Исторические памятники, дворцы и музеи | 473 |
Музейные экспонаты | 40 000 |
Промышленные и сельскохозяйственне предприятия | 6 000 |
Автомобильные дороги | 2 670 |
Мосты | 160 |
Водные коммуникации | 2 300 км |
Газовые коммуникации | 2 000 км |
Линии электропередач | 15 000 км |
Леса | 280 000 гa |
Сельскохозяйственные земли | 1 000 000 гa |
Ирригационные системы | 1 200 км |
БЕЖЕНЦЫ, ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ И ПРОСИТЕЛИ УБЕЖИЩА (2015)
Беженцы из Армении | 350 000 |
Вынужденные переселенцы с оккупированных территорий Азербайджана | 789 000 |
Беженцы из Средней Азии (турки-месхетинцы) | 60 000 |
Беженцы и просители убежища из других стран (до 2003 г. их число составляло 11 000 человек) | 1 500 |
Всего: | 1 200 500 |
Армянские вооруженные силы на оккупированных территориях (2015)
Танки — 350 | Артиллерия — 425 | ACV — 398 | Личный состав — 45 000 чел. |
Население, незаконно переселенное на оккупированные территории (2015)
Нагорный Карабах | 8 500 |
Лачин | 13 000 |
Кельбеджар | 700 |
Зангилан | 520 |
Джабраил | 280 |
Всего: | 23 000 чел. |
Примечание:
1. Беженцы и вынужденные переселенцы временно были размещены на территории 62 городов и районов в основном в более чем 1600 объектах.
2. Численность вынужденных переселенцев из населенных пунктов, приграничных к Армении и оккупированным территориям (2015) – 110 612 человек.
![]() | Обращение и прием граждан |
![]() | Благодарность сотрудникам полиции |
![]() | Полезная информация |
![]() | Вниманию граждан |
![]() | Фотоальбом |